| Sector/Fecha | LUNES 09 | MARTES 10 | VIERNES 13 | MARTES 17 | JUEVES 19 | VIERNES 20 | LUNES 23 | MARTES 24 | MIERC. 25 | VIERNES 27 | |
| Lenguaje | C1 | C1 | C1 | ||||||||
| Matemática | |||||||||||
| H.C. Sociales | C1 | ||||||||||
| Inglés | C1 | ||||||||||
| Biología | |||||||||||
| Química | C1 | ||||||||||
| Física | C1 | ||||||||||
| E. Tecnológ. | C1 | ||||||||||
| A. Visuales | C1 | ||||||||||
| E. Física | C1 | ||||||||||
| Religión | T | ||||||||||
| Computación | |||||||||||
| D. Personal |
viernes, 13 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario